Investor Relations

Monthly Revenues

(Unit : NT Thousand Dollar)

Month 2024 MoM YoY
January 185,578 -41.51% -26.32%
February 242,144 30.48% -26.4%
March 235,862 -2.59% -16.62%
April 217,011 -7.99% -21.79%
May 276,607 27.46% 47.72%
June 282,055 1.97% 20.52%
July 413,662 46.66% 15.14%
August 346,262 -16.29% -15.87%
Septemper 281,223 -18.78% -40.67%
October 230,243 -18.13% -45.03%
November 414,405 79.99% 58.13%
December 467,520 12.82% 47.35%
Total 3,592,572 -- -5.6%