投資人關係

月營收

(單位 : 新台幣仟元)

新台幣(仟元) 2025 月增(減) 年增(減)
一月 307,787 -34.17% 65.85%
二月 276,605 -10.13% 14.23%
三月 285,339 3.16% 20.98%
四月 288,291 1.03% 32.85%
五月 364,769 26.53% 31.87%
六月 513,796 40.86% 82.16%
七月 344,610 -32.93% -16.69%
八月 253,771 -26.36% -26.71%
九月 413,824 63.07% 47.15%
總計 3,048,792 -- 22.92%