投資人關係

月營收

(單位 : 新台幣仟元)

新台幣(仟元) 2020 月增(減) 年增(減)
一月 347,337 -49.2% -20.64%
二月 201,057 -42.11% -49.94%
三月 380,294 89.15% -26.89%
四月 464,153 22.05% -9.02%
五月 370,677 -20.14% -26.61%
六月 413,697 11.61% -12.37%
七月 409,267 -1.07% -17.87%
八月 443,638 8.4% 4.09%
九月 415,999 -6.23% -2.11%
十月 434,918 4.55% 4.68%
十一月 483,750 11.23% 17.89%
十二月 462,264 -4.44% -32.39%
總計 4,827,051 -- -15.4%