投資人關係

月營收

(單位 : 新台幣仟元)

新台幣(仟元) 2022 月增(減) 年增(減)
一月 313,816 1.7% -29.53%
二月 220,260 -29.81% -16.62%
三月 243,776 10.68% -29.88%
四月 201,156 -17.48% -35.11%
五月 352,742 75.36% 12.27%
六月 623,169 76.66% 92.99%
七月 606,135 -2.73% 134.63%
八月 638,623 5.36% 112.22%
九月 658,152 3.06% 86.36%
十月 643,546 -2.22% 73.33%
十一月 710,601 10.42% 102.72%
十二月 543,158 -23.56% 76.03%
總計 5,755,134 -- 45.81%