投資人關係

月營收

(單位 : 新台幣仟元)

新台幣(仟元) 2023 月增(減) 年增(減)
一月 251,874 -53.63% -19.74%
二月 328,981 30.61% 49.36%
三月 282,886 -14.01% 16.04%
四月 277,476 -1.91% 37.94%
五月 187,247 -32.52% -46.92%
六月 234,040 24.99% -62.44%
七月 359,270 53.51% -40.73%
八月 411,570 14.56% -35.55%
九月 474,023 15.17% -27.98%
十月 418,863 -11.64% -34.91%
十一月 262,060 -37.44% -63.12%
十二月 317,277 21.07% -41.59%
總計 3,805,567 -- -33.88%