投資人關係

月營收

(單位 : 新台幣仟元)

新台幣(仟元) 2019 月增(減) 年增(減)
一月 437,656 -42.37% -38.82%
二月 401,651 -8.23% -46.22%
三月 520,186 29.51% -30.89%
四月 510,172 -1.93% -25.87%
五月 505,104 -0.99% -16.56%
六月 472,095 -6.54% -31.81%
七月 498,325 5.56% -38.61%
八月 426,217 -14.47% -50.31%
九月 424,979 -0.29% -41.31%
十月 415,487 -2.23% -43.27%
十一月 410,325 -1.24% -19.11%
十二月 683,699 66.62% -9.97%
總計 5,705,896 -- -33.6%