投資人關係

月營收

(單位 : 新台幣仟元)

新台幣(仟元) 2021 月增(減) 年增(減)
一月 445,333 -3.66% 28.21%
二月 264,177 -40.68% 31.39%
三月 347,656 31.6% -8.58%
四月 309,978 -10.84% -33.22%
五月 314,181 1.36% -15.24%
六月 322,901 2.78% -21.95%
七月 258,336 -20% -36.88%
八月 300,929 16.49% -32.17%
九月 353,157 17.36% -15.11%
十月 371,282 5.13% -14.63%
十一月 350,540 -5.59% -27.54%
十二月 308,559 -11.98% -33.25%
總計 3,947,029 -- -18.23%