投資人關係

月營收

(單位 : 新台幣仟元)

新台幣(仟元) 2024 月增(減) 年增(減)
一月 185,578 -41.51% -26.32%
二月 242,144 30.48% -26.4%
三月 235,862 -2.59% -16.62%
四月 217,011 -7.99% -21.79%
五月 276,607 27.46% 47.72%
六月 282,055 1.97% 20.52%
七月 413,662 46.66% 15.14%
八月 346,262 -16.29% -15.87%
九月 281,223 -18.78% -40.67%
十月 230,243 -18.13% -45.03%
十一月 414,405 79.99% 58.13%
十二月 467,520 12.82% 47.35%
總計 3,592,572 -- -5.6%